Cuadro 12 a Mano
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Dirección Provincial | Estiba | Mercante | Otros | Pesca | Grupo 1º Cta Propia | Grupo 2A C. ajena | Grupo 2B C. ajena | Grupo 2A C. propia | Grupo 2B C. propia | Grupo 3º Cta Ajena | Grupo 3º Cta Propia | Total Empresas Régimen Especial de los Trabajadores del Mar | Cese de Actividad | Convenio Especial | Desempleo | Total Otras situaciones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A CORUÑA | 270 | 517 | 241 | 405 | 53 | 294 | 304 | 22 | 106 | 638 | 2.000 | 4.850 | 178 | 236 | 831 | 1.245 | 6.095 | ||||
| 2 | ALICANTE | 88 | 1.334 | 237 | 187 | 81 | 174 | 182 | 24 | 24 | 62 | 82 | 2.475 | 41 | 331 | 372 | 2.847 | |||||
| 3 | ALMERÍA | 68 | 74 | 15 | 126 | 21 | 53 | 234 | 12 | 62 | 80 | 69 | 814 | 3 | 274 | 277 | 1.091 | |||||
| 4 | BARCELONA | 1.172 | 1.178 | 884 | 23 | 153 | 93 | 134 | 35 | 74 | 49 | 151 | 3.946 | 37 | 708 | 745 | 4.691 | |||||
| 5 | BIZKAIA | 348 | 898 | 163 | 1.029 | 28 | 82 | 17 | 18 | 10 | 14 | 41 | 2.648 | 250 | 238 | 488 | 3.136 | |||||
| 6 | CÁDIZ | 2.204 | 436 | 233 | 270 | 38 | 8 | 350 | 2 | 36 | 325 | 156 | 4.058 | 1 | 40 | 853 | 894 | 4.952 | ||||
| 7 | CANTABRIA | 138 | 145 | 116 | 31 | 15 | 63 | 50 | 24 | 31 | 34 | 143 | 790 | 39 | 456 | 495 | 1.285 | |||||
| 8 | CARTAGENA | 86 | 176 | 67 | 320 | 40 | 6 | 68 | 2 | 27 | 81 | 85 | 958 | 10 | 215 | 225 | 1.183 | |||||
| 9 | CASTELLÓN | 269 | 126 | 68 | 33 | 13 | 48 | 112 | 18 | 39 | 61 | 60 | 847 | 5 | 198 | 203 | 1.050 | |||||
| 10 | CEUTA | 3 | 145 | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 177 | 16 | 16 | 193 |
